제약 화학 원료 5-메톡시트립타민 CAS 608-07-1 최고의 가격.
개요 제품 설명 인기 제품 제품 표시 포장 및 배송 지불 인증 회사 프로필 Hanhong Pharmaceutical Technology (Hubei) Co., Ltd. 2012년에 설립되었습니다.
기본정보
모델 번호. | 608-07-1 |
색상 | 하얀색 |
MW | 190,24 |
최저한의 | 100 그램 |
밀도 | 1.0815(대략적인 추정치) |
녹는 점 | 121-123 °C (점등) |
비점 | 325.75 °C (대략적인 추정치) |
Fp | 2500~3000°C |
운송 패키지 | 1kg/가방, 25kg/배럴 |
사양 | 당신의 요청처럼 |
등록 상표 | 한홍 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2823000000 |
생산 능력 | 50톤/월 |
상품 설명
상품 설명
상품명: | 5-메톡시트립타민 |
동의어: | 1H-인돌-3-에탄민, 5-메톡시-;3-(2-아미노에틸)-5-메톡시-인돌;5-메톡시-1h-인돌-3-에탄민;5MOT;에탄민,2-(5-메톡시- 3-인돌릴)-;인돌, 3-(2-아미노에틸)-5-메톡시-;멕사민(프리 염기);메톡시트립타민 |
CAS: | 608-07-1 |
MF: | C11H14N2O |
MW: | 190,24 |
EINECS: | 210-153-7 |
녹는 점 | 121-123 °C (월) |
비점 | 325.75°C (대략적인 추정치) |
밀도 | 1.0815(대략적인 추정치) |
굴절률 | 1.5700(추정) |
보관 온도. | 2~8°C |
pka | 16.91 ± 0.30(예상) |
사진 | 수정 같은 |
색상 | 하얀색 |
핫한 제품
CAS 번호 | 이름 |
피페리딘 제품 | |
19099-93-5 | 1-(벤질옥시카르보닐)-4-피페리디논 |
443998-65-0 | 1-BOC-4-(4-BROM-페닐아미노)-피페리딘 |
288573-56-8 | 1-BOC-4-(4-FLUORO-페닐아미노)-피페리딘 |
BMK & PMK | |
20320-59-6 | 디에틸(페닐아세틸)말로네이트 |
5413-05-8 | 에틸-2-페닐아세토아세트 |
80532-66-7 | BMK 메틸글리시다트 |
28578-16-7 | PMK-에틸글리시데이트 |
브롬 제품 | |
1451-83-8 | 2-브롬-3-메틸프로피오페논 |
236117-38-7 | 2-아이오드-1-p-톨릴-프로판-1-온 |
59774-06-0 | 1-헥사논, 2-브롬-1-페닐- |
5337-93-9 | 4'-메틸프로피오페논 |
다른 뜨거운 판매 | |
7361-61-7 | 자일라진 |
60142-96-3 | 가바펜틴 |
102-97-6 | N-이소프로필벤질아민 |
제품 디스플레이
포장 및 배송
지불
인증
회사 프로필
Hanhong Pharmaceutical Technology (Hubei)는 2012년에 설립되었으며 중국 후베이성 우한에 본사를 두고 있습니다. 회사는 무기화학물질, 유기화학물질, 에센스 및 향료, 의약품 원료 및 중간제품 등 정밀화학제품의 연구개발, 생산, 대리 및 판매를 통합하는 수출입 무역회사입니다. 우리 회사는 국내외 많은 검사 및 시험 기관, 대기업 및 국내 대학과 좋은 협력 관계를 구축했으며 완벽한 과학 연구 시스템과 품질 인증 시스템을 갖추고 있습니다. 우리 회사는 고품질 제품, 합리적인 가격 및 우수한 애프터 서비스로 국내외에서 수많은 긍정적인 평가를 받았으며 해당 제품은 해외에서 판매되고 있습니다.